トラファンド2号
「トラファンド2号」の募集要項は以下の通りです。
先着順受付の為、募集口数に達した場合は販売を終了いたしますのでご了承ください。
トラファンド2号募集要項
総事業費 | 2,300万円 |
---|---|
総事業口数 | 230口 |
募集金額 | 1,610万円(優先出資額、総事業費の70%) |
募集口数 | 161口(優先出資口数) |
出資金 | 10万円/口 |
出資金上限 | お一人様につき10口 100万円 |
募集期間 | 2023年7月14日から2023年7月27日まで ※申込数が優先出資口数に達した時には、その時に終了します。 |
出資金払込期限 | 2023年7月27日 ※申込が確定した場合には、上記期限までに、出資金の払込をお願いいたします。 |
事業開始日 | 2023年7月28日 |
運用予定期間 | 1年間 2023年7月28日(事業開始日)から2024年7月27日(事業終了日)まで なお、組入不動産全部の売却が完了した場合などはその時をもって終了します。 また、事情により、6か月の範囲で伸長する場合もあります。 |
予定分配率 | 出資金に対して年換算上限3.0%(税引前) |
賃貸収入分配金 | 優先出資金額に対する年3.0%の割合の金額(税引前) ※組入不動産の賃貸収入(インカムゲイン)を分配します。 |
ボーナス分配金 | 売却利益の10.0%(税引前)の割合の金額 ※組入不動産売却時に利益(キャピタルゲイン)が生じた場合に分配します。 |
分配金のお支払 | 年2回 第1回予定日 2024年3月27日 第2回予定日 2024年9月27日 ※分配金から20.42%の源泉徴収をした後、お振込いたします。 |
解約 | 原則いつでも解約ができます。 ※出資者から解約の申し出があった場合、営業者である大阪真和エンタープライズが所定の算式による金額で、優先出資口数についての本契約上の出資者の地位を買取ります。 |
組入不動産
物件名 | ロアール板橋桜川 504号 |
---|---|
所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目26番11 |
最寄駅 | 東武東上線『上板橋』駅 徒歩7分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根6階 |
専有面積 | 26.44㎡(壁芯) |
バルコニー | 3.41㎡ |
竣工 | 2018年3月 |
トラファンド1号(募集は終了しました)
「トラファンド1号」の募集要項は以下の通りです。
先着順受付の為、募集口数に達した場合は販売を終了いたしますのでご了承ください。
トラファンド1号募集要項
総事業費 | 1,800万円 |
---|---|
総事業口数 | 180口 |
募集金額 | 1,400万円(優先出資額、総事業費の80%) |
募集口数 | 140口(優先出資口数) |
出資金 | 10万円/口 |
出資金上限 | お一人様につき10口 100万円 |
募集期間 | 2022年5月16日から2023年6月30日まで ※申込数が優先出資口数に達した時には、その時に終了します。 |
出資金払込期限 | 2022年6月30日 ※申込が確定した場合には、上記期限までに、出資金の払込をお願いいたします。 |
事業開始日 | 2022年7月1日 |
運用予定期間 | 1年間 2022年7月1日(事業開始日)から2023年6月30日(事業終了日)まで なお、組入不動産全部の売却が完了した場合などはその時をもって終了します。 また、事情により、6か月の範囲で伸長する場合もあります。 |
予定分配率 | 出資金に対して年換算上限3.0%(税引前) |
賃貸収入分配金 | 優先出資金額に対する年3.0%の割合の金額(税引前) ※組入不動産の賃貸収入(インカムゲイン)を分配します。 |
ボーナス分配金 | 売却利益の10.0%(税引前)の割合の金額 ※組入不動産売却時に利益(キャピタルゲイン)が生じた場合に分配します。 |
分配金のお支払 | 年2回 第1回予定日 2023年2月28日 第2回予定日 2023年8月31日 ※分配金から20.42%の源泉徴収をした後、お振込いたします。 |
解約 | 原則いつでも解約ができます。 ※出資者から解約の申し出があった場合、営業者である大阪真和エンタープライズが所定の算式による金額で、優先出資口数についての本契約上の出資者の地位を買取ります。 |
組入不動産
物件名 | ロアール綱島 301号 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島四丁目7ー12 |
最寄駅 | 東急東横線『綱島』駅 徒歩11分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
専有面積 | 20.63㎡(壁芯) |
バルコニー | 2.86㎡ |
竣工 | 2009年1月 |